<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sozialraumkoordination &#8211; Veedel e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.veedel.de/tag/sozialraumkoordination/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.veedel.de</link>
	<description>...alles für den Stadtteil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2024 10:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.veedel.de/wp-content/uploads/2021/03/cropped-Favicon_2021-01-32x32.jpg</url>
	<title>Sozialraumkoordination &#8211; Veedel e.V.</title>
	<link>https://www.veedel.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kreativwettbewerb zur Gesundheitswoche &#8222;Was hält dich gesund?&#8220;</title>
		<link>https://www.veedel.de/kreativwettbewerb-zur-gesundheitswoche-was-haelt-dich-gesund/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Damme]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 14:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeinwesenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Neubrück]]></category>
		<category><![CDATA[Ostheim]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialraumkoordination]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteilarbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://veedel.de/?p=19382</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<!-- wp:image {"align":"center","id":19383,"width":512,"height":724,"sizeSlug":"large","linkDestination":"media"} -->
<figure class="wp-block-image aligncenter size-large is-resized"><a href="https://veedel.de/wp-content/uploads/2023/03/Was-haelt-mich-Gesund1.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://veedel.de/wp-content/uploads/2023/03/Was-haelt-mich-Gesund1-724x1024.png" alt="" class="wp-image-19383" width="512" height="724" srcset="https://www.veedel.de/wp-content/uploads/2023/03/Was-haelt-mich-Gesund1-724x1024.png 724w, https://www.veedel.de/wp-content/uploads/2023/03/Was-haelt-mich-Gesund1-212x300.png 212w, https://www.veedel.de/wp-content/uploads/2023/03/Was-haelt-mich-Gesund1-768x1086.png 768w, https://www.veedel.de/wp-content/uploads/2023/03/Was-haelt-mich-Gesund1-1086x1536.png 1086w, https://www.veedel.de/wp-content/uploads/2023/03/Was-haelt-mich-Gesund1-1448x2048.png 1448w, https://www.veedel.de/wp-content/uploads/2023/03/Was-haelt-mich-Gesund1.png 1587w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /></a></figure>
<!-- /wp:image -->]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brücken-Aktion</title>
		<link>https://www.veedel.de/bruecken-aktion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Hansmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 09:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neubrück]]></category>
		<category><![CDATA[Ostheim]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialraumkoordination]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteilarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendarbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://veedel.de/?p=1150</guid>

					<description><![CDATA[Die erste Wand der Unterführung Rösrather Str. ist fertiggestellt. Dank vieler Helferinnen und Helfer konnte die Brücke innerhalb von vier Tagen bemalt werden. Damit ca 200 Personen ihre Schablonen an die Wand übertragen und ausmalen konnten, haben Mitarbeiter des Veedel e.V. die Vorarbeiten übernommen. Mit Dampfstrahlgeräten wurde die Fläche gesäubert und anschließend an zwei Tagen &#8230; <a href="https://www.veedel.de/bruecken-aktion/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Brücken-Aktion</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Wand der Unterführung Rösrather Str. ist fertiggestellt.</p>
<p>Dank vieler Helferinnen und Helfer konnte die Brücke innerhalb von vier Tagen bemalt werden. Damit ca 200 Personen ihre Schablonen an die Wand übertragen und ausmalen konnten, haben Mitarbeiter des Veedel e.V. die Vorarbeiten übernommen. Mit Dampfstrahlgeräten wurde die Fläche gesäubert und anschließend an zwei Tagen grundiert.</p>
<p>Fotos &hellip; <a href="https://www.veedel.de/bruecken-aktion/">Continue Reading &#8250;&#8250;</a><!-- end of .read-more --></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Jahre Lebenswerte Veedel</title>
		<link>https://www.veedel.de/10-jahre-lebenswerte-veedel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Hansmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 09:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialraumkoordination]]></category>
		<category><![CDATA[Hansmann]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtkonferenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://veedel.de/?p=800</guid>

					<description><![CDATA[Am 25. November 2016 fand im Histroschen Rathaus Köln die Stadtkonferenz "10 Jahre Lebenswerte Veedel" statt. Der Veedel e.V. ist seit Start des Programmes dabei und setzt die Aufgabe für die Stadtteile Ostheim und Neubrück um. Seit 2006 ist es unsere Aufgabe, die Zusammenarbeit und Vernetzung aller wichtigen Akteure im und für die Sozialraumgebiete aktiv &#8230; <a href="https://www.veedel.de/10-jahre-lebenswerte-veedel/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">10 Jahre Lebenswerte Veedel</span> weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 25. November 2016 fand im Histroschen Rathaus Köln die Stadtkonferenz "10 Jahre Lebenswerte Veedel" statt. Der Veedel e.V. ist seit Start des Programmes dabei und setzt die Aufgabe für die Stadtteile Ostheim und Neubrück um.</p>
<p>Seit 2006 ist es unsere Aufgabe, die Zusammenarbeit und Vernetzung aller wichtigen Akteure im und für die Sozialraumgebiete aktiv zu &hellip; <a href="https://www.veedel.de/10-jahre-lebenswerte-veedel/">Continue Reading &#8250;&#8250;</a><!-- end of .read-more --></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Städtische Quartiere gestalten</title>
		<link>https://www.veedel.de/staedtische-quartiere-gestalten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Hansmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 12:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeinwesenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialraumkoordination]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Blandow]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteilarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://veedel.de/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[2013 fand eine Fachtagung zum Thema "Städtische Quartiere im sozialen und demografischen Wandel lebenswert gestalten" von der Stadt Köln sowie den Fachhochschulen Düsseldorf und Köln statt. Hintergrund war der fachliche Diskurs zum Modellprojekt "Lebenswerte Veedel - Bürger- und Sozialraumorientierung in Köln". Aufbauend auf diese Veranstaltung ist nun ein &#8230; Continue Reading &#8250;&#8250;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright wp-image-586 size-medium" src="https://www.veedel.de/wp-content/uploads/2015/07/9783837627039_216x1000-196x300.jpg" alt="9783837627039_216x1000" width="196" height="300" srcset="https://www.veedel.de/wp-content/uploads/2015/07/9783837627039_216x1000-196x300.jpg 196w, https://www.veedel.de/wp-content/uploads/2015/07/9783837627039_216x1000.jpg 216w" sizes="(max-width: 196px) 100vw, 196px" />2013 fand eine Fachtagung zum Thema "Städtische Quartiere im sozialen und demografischen Wandel lebenswert gestalten" von der Stadt Köln sowie den Fachhochschulen Düsseldorf und Köln statt. Hintergrund war der fachliche Diskurs zum Modellprojekt "Lebenswerte Veedel - Bürger- und Sozialraumorientierung in Köln". Aufbauend auf diese Veranstaltung ist nun ein &hellip; <a href="https://www.veedel.de/staedtische-quartiere-gestalten/">Continue Reading &#8250;&#8250;</a><!-- end of .read-more --></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadtteilbegehung Neubrück</title>
		<link>https://www.veedel.de/stadtteilbegehung-neubrueck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Hansmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 09:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neubrück]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialraumkoordination]]></category>
		<category><![CDATA[Hansmann]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteilarbeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ostheim.org/?p=487</guid>

					<description><![CDATA[Am 25.03.2015 fand unter reger Beteiligung von Bürgern und Mitarbeitern der Stadt Köln eine Stadtteilbegehung durch Neubrück statt. Die Idee zu einem Stadtteilsparziergang wurde bei der Auftaktveranstaltung von "Gut älter werden in Neubrück" im November 2014 geboren. Bei diesem Treffen ging es darum, gemeinsam mit ca. 50 Teilnehmenden &#8230; Continue Reading &#8250;&#8250;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 25.03.2015 fand unter reger Beteiligung von Bürgern und Mitarbeitern der Stadt Köln eine Stadtteilbegehung durch Neubrück statt.<img decoding="async" class="alignright wp-image-489 size-full" src="https://www.veedel.de/wp-content/uploads/2015/04/KVB-Haltestelle_web.jpg" alt="KVB-Haltestelle_web" width="640" height="427" srcset="https://www.veedel.de/wp-content/uploads/2015/04/KVB-Haltestelle_web.jpg 640w, https://www.veedel.de/wp-content/uploads/2015/04/KVB-Haltestelle_web-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p><!--more--></p>
<p><!--more--></p>
<p><!--more-->Die Idee zu einem Stadtteilsparziergang wurde bei der Auftaktveranstaltung von "Gut älter werden in Neubrück" im November 2014 geboren. Bei diesem Treffen ging es darum, gemeinsam mit ca. 50 Teilnehmenden &hellip; <a href="https://www.veedel.de/stadtteilbegehung-neubrueck/">Continue Reading &#8250;&#8250;</a><!-- end of .read-more --></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
